 
            基希讷乌野牛
              ZimbruChisinau
            球队市值:€4580000
            | 所属联赛 | : | 摩尔超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 基希讷乌野牛(英文名:ZimbruChisinau,粤语名:基希讷乌野牛), 是摩尔超联赛的一支足球俱乐部,当前基希讷乌野牛的市值为:€4580000,基希讷乌野牛共有球员20人,外籍球员14人,我们将为你实时更新基希讷乌野牛赛事数据信息。 | ||||||
基希讷乌野牛荣誉榜
            - 
                     摩尔达维亚杯冠军x 6 2013-20142006-20072003-20042002-20031997-19981996-1997
- 
                     摩尔多瓦超级杯冠军x 1 2013-2014
- 
                     欧洲联盟杯参赛者x 10 2007-20082006-20072004-20052003-20042002-20032001-20022000-20011996-19971995-19961994-1995
- 
                     欧冠联赛参赛者x 4 2000-20011999-20001998-19991993-1994
- 
                     摩尔多瓦国家联赛冠军x 8 1999-20001998-19991997-19981995-19961994-19951993-19941992-19931991-1992
- 
                     欧联杯参赛者x 4 2016-20172014-20152012-20132009-2010
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 |  斯特凡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 |  马泰奥·阿莫罗索·多斯桑托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 |  尼基塔·科瓦利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 |  迪奥戈·罗德里格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 |  尼基·克莱森克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  福德·卡马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  丹尼斯·科兹洛夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 |  阿蒙西奥·福特斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  布鲁诺·帕兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  唐尼·范·伊佩伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  盖伊·达汉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  尼古拉·佐洛托夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 |  奥列克西·谢贝顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  巴德拉·阿里·萨马克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  阿提姆·罗兹戈尼科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  格奥尔基·安东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  安德烈·麦克里奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  拉内拉·格劳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  维克多·格洛瓦琴科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  亚历山德鲁·德多夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 |  迪迪捷高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 |  斯蒂芬·伯格休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 |  塞拉芬·科约卡里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 |  伊莲·塞巴斯蒂安·阿加奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 |  尼古拉·塞博塔里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 |  塞巴斯蒂安·阿加奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 |  伊万·多基奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 |  阿布·多索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 |  季莫菲·沙尔科夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 |  卡塔林·库科斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  马泰奥·阿莫罗索·多斯桑托斯 | 基希讷乌野牛 |  基希讷乌野牛 | 租借结束 | 
| 2025-08-08 | 基希讷乌野牛 |  基希讷乌野牛 | 已签约 | |
| 2025-08-01 | 基希讷乌野牛 |  基希讷乌野牛 | 租借 | |
| 2025-07-17 |  马泰奥·阿莫罗索·多斯桑托斯 | 克里夫巴斯 |  克里夫巴斯 | 租借 | 
| 2025-07-11 |  丹尼斯·科兹洛夫斯基 | 维捷布斯克 |  维捷布斯克 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  季莫菲·沙尔科夫斯基 | 若基诺鱼雷 |  若基诺鱼雷 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  阿提姆·罗兹戈尼科 | 基希讷乌野牛 |  基希讷乌野牛 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  尼古拉·佐洛托夫 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-06-27 | 基希讷乌野牛 |  基希讷乌野牛 | 租借 | |
| 2025-03-17 |  奥列克西·谢贝顿 | 克孜勒扎尔 |  克孜勒扎尔 | 已签约 | 
| 2025-03-01 | 布尤卡尼 |  布尤卡尼 | 已签约 | |
| 2025-02-28 | 基希讷乌野牛 |  基希讷乌野牛 | 已签约 | |
| 2025-02-27 |  尼基·克莱森克 | 佩特罗古 |  佩特罗古 | 已签约 | 
| 2025-02-26 |  尼古拉·佐洛托夫 | 维捷布斯克 |  维捷布斯克 | 已解约 | 
| 2025-02-12 |  布鲁诺·帕兹 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-02-10 |  阿布·多索 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-02-09 |  拉内拉·格劳 | 耶夫勒 |  耶夫勒 | 已签约 | 
| 2025-02-03 |  盖伊·达汉 | 拿撒勒伊里特夏普尔 |  拿撒勒伊里特夏普尔 | 已签约 | 
| 2025-02-01 |  巴德拉·阿里·萨马克 | 基希讷乌野牛 |  基希讷乌野牛 | 已签约 | 
| 2025-01-23 |  亚历山德鲁·德多夫 | 塞勒蒙斯巴达 |  塞勒蒙斯巴达 | 已解约 | 
| 2024-08-21 |  盖伊·达汉 | 卡伐列 |  卡伐列 | 已签约 | 
| 2024-08-08 |  伊万·多基奇 | 埃洛利科斯 | 已签约 | |
| 2024-07-25 |  亚历山德鲁·德多夫 | 巴尔蒂 |  巴尔蒂 | 已签约 | 
| 2024-07-20 |  丹尼斯·科兹洛夫斯基 | 戈梅利 |  戈梅利 | 已签约 | 
| 2024-07-13 | 莫斯塔FC |  莫斯塔FC | 已签约 | |
| 2024-07-13 |  马泰奥·阿莫罗索·多斯桑托斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-07-13 |  巴德拉·阿里·萨马克 | ASD桑卡塔尔德 |  ASD桑卡塔尔德 | 已签约 | 
| 2024-07-12 |  阿提姆·罗兹戈尼科 | 格洛比纳 |  格洛比纳 | 已签约 | 
| 2024-07-12 |  塞拉芬·科约卡里 | 斯洛博齐亚 |  斯洛博齐亚 | 已签约 | 
| 2024-07-11 |  尼古拉·佐洛托夫 | 叶利迈塞米 |  叶利迈塞米 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  阿布·多索 | 萨姆加耶特 |  萨姆加耶特 | 已解约 | 
| 2024-07-01 | 森布鲁U19 |  森布鲁U19 | 已签约 | |
| 2024-05-20 |  马泰奥·阿莫罗索·多斯桑托斯 | 伊图阿诺 |  伊图阿诺 | 已解约 | 
| 2024-05-02 |  布鲁诺·帕兹 | 科尼亚体育 |  科尼亚体育 | 已解约 | 
| 2024-03-14 |  阿提姆·罗兹戈尼科 | 格鲁达兹 |  格鲁达兹 | 已签约 | 
| 2024-02-28 |  巴德拉·阿里·萨马克 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-02-07 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-02-06 |  亚历山德鲁·德多夫 | 基希讷乌野牛 |  基希讷乌野牛 | 已签约 | 
| 2024-01-16 | 森布鲁U19 |  森布鲁U19 | 已签约 | |
| 2024-01-07 |  巴德拉·阿里·萨马克 | 地拉那迪纳摩 |  地拉那迪纳摩 | 已解约 | 
| 2024-01-01 |  尼古拉·佐洛托夫 | 高华尤夫卡 |  高华尤夫卡 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  奥列克西·谢贝顿 | 希奥利艾 |  希奥利艾 | 已签约 | 
| 2023-08-31 | 斯芬图尔 |  斯芬图尔 | 已签约 | |
| 2023-08-29 |  伊万·多基奇 | 阿尔莫 |  阿尔莫 | 已签约 | 
| 2023-08-23 |  阿布·多索 | 布奈萨克宁哈普尔 |  布奈萨克宁哈普尔 | 已签约 | 
| 2023-08-22 |  阿提姆·罗兹戈尼科 | 佩特罗古 |  佩特罗古 | 已签约 | 
| 2023-07-09 |  盖伊·达汉 | 佩塔提克瓦马卡比 |  佩塔提克瓦马卡比 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 森布鲁U17 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 |  巴德拉·阿里·萨马克 | 卢斯嘉 |  卢斯嘉 | 租借结束 | 
| 2023-07-01 |  塞拉芬·科约卡里 | 谢里夫 |  谢里夫 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  唐尼·范·伊佩伦 | 基希讷乌野牛 |  基希讷乌野牛 | 退役 | 
| 2023-07-01 | 基希讷乌野牛 |  基希讷乌野牛 | 退役 | |
| 2023-07-01 |  尼基·克莱森克 | 锡永U21 |  锡永U21 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  尼基·克莱森克 | 佩特罗古 |  佩特罗古 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  塞拉芬·科约卡里 | 巴尔蒂 |  巴尔蒂 | 租借结束 | 
| 2023-02-07 |  塞巴斯蒂安·阿加奇 | 布尤卡尼 |  布尤卡尼 | 已签约 | 
| 2023-02-07 |  伊莲·塞巴斯蒂安·阿加奇 | 布尤卡尼 |  布尤卡尼 | 已签约 | 
| 2023-02-02 |  阿提姆·罗兹戈尼科 | 马克塔拉 |  马克塔拉 | 已签约 | 
| 2023-02-01 |  丹尼斯·科兹洛夫斯基 | 索利戈尔斯克矿工 |  索利戈尔斯克矿工 | 已签约 | 
| 2023-01-31 |  巴德拉·阿里·萨马克 | 地拉那迪纳摩 |  地拉那迪纳摩 | 租借 | 
| 2023-01-31 |  安德烈·麦克里奇 | 里彭斯亚 |  里彭斯亚 | 已签约 | 
| 2023-01-26 |  尼基·克莱森克 | 锡永U21 |  锡永U21 | 租借 | 
| 2023-01-23 |  阿布·多索 | 特拉维夫夏普尔 |  特拉维夫夏普尔 | 已签约 | 
| 2023-01-08 |  盖伊·达汉 | 阿尔塔奇 |  阿尔塔奇 | 已签约 | 
| 2023-01-04 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2023-01-01 | 塞勒蒙斯巴达 |  塞勒蒙斯巴达 | 已签约 | |
| 2023-01-01 |  格奥尔基·安东 | 基希讷乌野牛 |  基希讷乌野牛 | 退役 | 
| 2022-12-31 |  丹尼斯·科兹洛夫斯基 | 戈梅利 |  戈梅利 | 租借结束 | 
| 2022-09-01 |  塞拉芬·科约卡里 | 谢里夫 |  谢里夫 | 租借 | 
| 2022-08-02 |  阿布·多索 | 里雄莱锡安夏普尔 |  里雄莱锡安夏普尔 | 已签约 | 
| 2022-07-29 | 森布鲁U17 | 已签约 | ||
| 2022-07-24 |  唐尼·范·伊佩伦 | 乔治卡雷斯卡基斯 |  乔治卡雷斯卡基斯 | 已签约 | 
| 2022-07-22 |  塞巴斯蒂安·阿加奇 | 巴尔蒂 |  巴尔蒂 | 已签约 | 
| 2022-07-22 |  亚历山德鲁·德多夫 | 米尔沙米 |  米尔沙米 | 已签约 | 
| 2022-07-22 |  伊莲·塞巴斯蒂安·阿加奇 | 巴尔蒂 |  巴尔蒂 | 已签约 | 
| 2022-07-16 |  丹尼斯·科兹洛夫斯基 | 索利戈尔斯克矿工 |  索利戈尔斯克矿工 | 租借 | 
| 2022-07-01 |  布鲁诺·帕兹 | 葡萄牙体育B队 |  葡萄牙体育B队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  盖伊·达汉 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  奥列克西·谢贝顿 | 奥博隆 |  奥博隆 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  布鲁诺·帕兹 | 法鲁人 |  法鲁人 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  盖伊·达汉 | 乌姆阿法姆夏普尔 |  乌姆阿法姆夏普尔 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  尼古拉·佐洛托夫 | 巴斯蒂亚 |  巴斯蒂亚 | 租借结束 | 
| 2022-04-14 |  尼古拉·佐洛托夫 | 高华尤夫卡 |  高华尤夫卡 | 租借 | 
| 2022-02-28 |  拉内拉·格劳 | 特罗尔海坦 |  特罗尔海坦 | 已签约 | 
| 2022-02-01 |  阿提姆·罗兹戈尼科 | 佩特罗古 |  佩特罗古 | 已签约 | 
| 2022-01-17 |  丹尼斯·科兹洛夫斯基 | FK戈梅利火车头 |  FK戈梅利火车头 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 基希讷乌野牛 |  基希讷乌野牛 | 已签约 | |
| 2021-09-17 |  伊万·多基奇 | 皮罗特 |  皮罗特 | 已签约 | 
| 2021-08-24 |  盖伊·达汉 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 租借 | 
| 2021-08-23 |  盖伊·达汉 | 阿什杜德 |  阿什杜德 | 租借结束 | 
| 2021-08-23 |  布鲁诺·帕兹 | 葡萄牙体育B队 |  葡萄牙体育B队 | 租借 | 
| 2021-07-20 |  格奥尔基·安东 | 哥利亚布沙 |  哥利亚布沙 | 已签约 | 
| 2021-07-09 | 佩特罗古 |  佩特罗古 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  盖伊·达汉 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 租借 | 
| 2021-07-01 | 科德鲁洛佐瓦 |  科德鲁洛佐瓦 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 乌帕达尔U17 |  乌帕达尔U17 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 尼斯波雷尼 |  尼斯波雷尼 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 纳夫特米桑 |  纳夫特米桑 | 已签约 | |
| 2021-06-30 |  塞巴斯蒂安·阿加奇 | 法鲁尔康斯坦察 |  法鲁尔康斯坦察 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 |  盖伊·达汉 | 阿富拉夏普尔 |  阿富拉夏普尔 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 |  伊莲·塞巴斯蒂安·阿加奇 | 法鲁尔康斯坦察 |  法鲁尔康斯坦察 | 租借结束 | 
| 2021-04-10 |  拉内拉·格劳 | 耶夫勒 |  耶夫勒 | 已签约 | 
| 2021-02-16 | 基希讷乌野牛 |  基希讷乌野牛 | 已签约 | |
| 2021-02-06 |  尼古拉·佐洛托夫 | 乌拉尔 |  乌拉尔 | 已签约 | 
| 2021-02-02 |  尼基·克莱森克 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-01-11 |  伊万·多基奇 | 苏博蒂察斯巴达克 |  苏博蒂察斯巴达克 | 已签约 | 
| 2020-12-15 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2020-10-26 | 代米尔体育 |  代米尔体育 | 已解约 | |
| 2020-09-27 |  格奥尔基·安东 | 兹拉 |  兹拉 | 已签约 | 
| 2020-09-05 |  唐尼·范·伊佩伦 | 前进之鹰 |  前进之鹰 | 已签约 | 
| 2020-09-04 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2020-09-03 |  奥列克西·谢贝顿 | 扎波罗热米塔路 |  扎波罗热米塔路 | 已签约 | 
| 2020-08-27 |  盖伊·达汉 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 租借 | 
| 2020-08-25 |  拉内拉·格劳 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-08-13 |  塞巴斯蒂安·阿加奇 | 阿格斯皮特什蒂 |  阿格斯皮特什蒂 | 租借结束 | 
| 2020-08-13 |  伊莲·塞巴斯蒂安·阿加奇 | 阿格斯皮特什蒂 |  阿格斯皮特什蒂 | 租借结束 | 
| 2020-07-31 |  盖伊·达汉 | 拿撒勒伊里特夏普尔 |  拿撒勒伊里特夏普尔 | 租借结束 | 
| 2020-07-24 | 基希讷乌野牛 |  基希讷乌野牛 | 租借结束 | |
| 2020-07-16 |  斯蒂芬·伯格休 | 尼斯波雷尼 |  尼斯波雷尼 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  尼基·克莱森克 | 莱里亚 |  莱里亚 | 已解约 | 
| 2020-07-01 |  巴德拉·阿里·萨马克 | 都灵青年队 |  都灵青年队 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  亚历山德鲁·德多夫 | 尼斯波雷尼 |  尼斯波雷尼 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  布鲁诺·帕兹 | 葡萄牙体育U23 |  葡萄牙体育U23 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  马泰奥·阿莫罗索·多斯桑托斯 | 乌迪内斯青年队 |  乌迪内斯青年队 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 基希讷乌野牛 |  基希讷乌野牛 | 已解约 | |
| 2020-06-30 |  巴德拉·阿里·萨马克 | ASD奇里足球 | 租借结束 | |
| 2020-03-12 |  阿提姆·罗兹戈尼科 | 谢里夫 |  谢里夫 | 已签约 | 
| 2020-03-04 |  亚历山德鲁·德多夫 | 佩特罗古 |  佩特罗古 | 已签约 | 
| 2020-03-04 | 米尔沙米 |  米尔沙米 | 已签约 | |
| 2020-01-25 |  格奥尔基·安东 | 谢里夫 |  谢里夫 | 已签约 | 
| 2020-01-23 |  安德烈·麦克里奇 | 奥特迪纳摩 |  奥特迪纳摩 | 已签约 | 
| 2020-01-03 |  巴德拉·阿里·萨马克 | 都灵青年队 |  都灵青年队 | 租借 | 
| 2020-01-02 |  巴德拉·阿里·萨马克 | 莱科 |  莱科 | 租借结束 | 
| 2020-01-01 |  尼基·克莱森克 | 利亚拿U19 |  利亚拿U19 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  尼古拉·佐洛托夫 | 格佐维克维迪比斯克 |  格佐维克维迪比斯克 | 已签约 | 
| 2019-12-31 |  拉内拉·格劳 | 耶夫勒 |  耶夫勒 | 已解约 | 
| 2019-12-31 |  阿提姆·罗兹戈尼科 | 斯芬图尔 |  斯芬图尔 | 租借结束 | 
| 2019-08-05 |  盖伊·达汉 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 租借 | 
| 2019-08-03 | 代米尔体育 |  代米尔体育 | 租借 | |
| 2019-08-01 |  斯蒂芬·伯格休 | 佩特罗古 |  佩特罗古 | 已签约 | 
| 2019-07-18 |  奥列克西·谢贝顿 | 艾维铵哈德 |  艾维铵哈德 | 已签约 | 
| 2019-07-08 |  唐尼·范·伊佩伦 | 特尔斯达 |  特尔斯达 | 已签约 | 
| 2019-07-05 | 伊拉兹斯堡 |  伊拉兹斯堡 | 租借结束 | |
| 2019-07-05 |  迪迪捷高 | 亚历山德里亚 |  亚历山德里亚 | 转会 | 
| 2019-07-02 |  亚历山德鲁·德多夫 | 兹拉 |  兹拉 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  伊万·多基奇 | 苏博蒂察斯巴达克U19 |  苏博蒂察斯巴达克U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 马里迪莫U19 |  马里迪莫U19 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  盖伊·达汉 | 海法马卡比U19 |  海法马卡比U19 | 已签约 | 
| 2019-04-14 |  阿提姆·罗兹戈尼科 | 谢里夫 |  谢里夫 | 租借 | 
| 2019-03-01 |  安德烈·麦克里奇 | 谢里夫 |  谢里夫 | 已签约 | 
| 2019-02-26 |  奥列克西·谢贝顿 | 扎波罗热米塔路 |  扎波罗热米塔路 | 已签约 | 
| 2019-02-08 |  伊万·多基奇 | 苏博蒂察斯巴达克U19 |  苏博蒂察斯巴达克U19 | 租借 | 
| 2019-02-01 | 森布鲁U19 |  森布鲁U19 | 已签约 | |
| 2019-02-01 | 东京绿茵U18 |  东京绿茵U18 | 已签约 | |
| 2019-01-31 | 代米尔体育 |  代米尔体育 | 租借 | |
| 2019-01-25 |  斯蒂芬·伯格休 | 斯芬图尔 |  斯芬图尔 | 已签约 | 
| 2019-01-10 |  迪迪捷高 | SKA哈巴罗夫斯克 |  SKA哈巴罗夫斯克 | 转会 | 
| 2019-01-04 |  巴德拉·阿里·萨马克 | 都灵青年队 |  都灵青年队 | 租借 | 
| 2018-12-31 |  安德烈·麦克里奇 | 斯芬图尔 |  斯芬图尔 | 租借结束 | 
| 2018-12-31 |  阿提姆·罗兹戈尼科 | 斯芬图尔 |  斯芬图尔 | 租借结束 | 
| 2018-08-16 | 金字塔 |  金字塔 | 已签约 | |
| 2018-08-07 |  维克多·格洛瓦琴科 | 基希讷乌野牛 |  基希讷乌野牛 | 退役 | 
| 2018-07-01 |  迪迪捷高 | 马里乌波尔 |  马里乌波尔 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  布鲁诺·帕兹 | 葡萄牙体育B队 |  葡萄牙体育B队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  阿提姆·罗兹戈尼科 | 谢里夫 |  谢里夫 | 租借 | 
| 2018-06-21 |  安德烈·麦克里奇 | 谢里夫 |  谢里夫 | 租借 | 
| 2018-06-19 |  安德烈·麦克里奇 | 佩特罗古 |  佩特罗古 | 租借结束 | 
| 2018-02-10 |  斯蒂芬·伯格休 | 捷迪苏 |  捷迪苏 | 已签约 | 
| 2018-02-09 |  亚历山德鲁·德多夫 | 米尔沙米 |  米尔沙米 | 已签约 | 
| 2018-02-02 |  维克多·格洛瓦琴科 | 奥林匹亚巴尔蒂 |  奥林匹亚巴尔蒂 | 转会 | 
| 2018-01-15 |  阿提姆·罗兹戈尼科 | 佩特罗古 |  佩特罗古 | 租借结束 | 
| 2018-01-01 |  迪迪捷高 | SKA哈巴罗夫斯克 |  SKA哈巴罗夫斯克 | 转会 | 
| 2017-12-31 |  奥列克西·谢贝顿 | D.斯塔尔 |  D.斯塔尔 | 租借结束 | 
| 2017-08-01 |  伊万·多基奇 | 苏博蒂察斯巴达克U19 |  苏博蒂察斯巴达克U19 | 租借 | 
| 2017-07-15 | 尼斯波雷尼 |  尼斯波雷尼 | 已签约 | |
| 2017-07-03 |  阿提姆·罗兹戈尼科 | 谢里夫 |  谢里夫 | 租借 | 
| 2017-07-01 |  巴德拉·阿里·萨马克 | 都灵青年队 |  都灵青年队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  格奥尔基·安东 | 基希讷乌野牛 |  基希讷乌野牛 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  安德烈·麦克里奇 | 谢里夫 |  谢里夫 | 租借 | 
| 2017-07-01 |  布鲁诺·帕兹 | 葡萄牙体育U19 |  葡萄牙体育U19 | 已签约 | 
| 2017-04-02 |  斯蒂芬·伯格休 | 基希讷乌野牛 |  基希讷乌野牛 | 已签约 | 
| 2017-01-11 |  安德烈·麦克里奇 | 佩特罗古 |  佩特罗古 | 租借结束 | 
| 2017-01-01 |  尼古拉·佐洛托夫 | 索利戈尔斯克矿工 |  索利戈尔斯克矿工 | 转会 | 
| 2016-12-31 |  阿提姆·罗兹戈尼科 | 尼斯波雷尼 |  尼斯波雷尼 | 租借结束 | 
| 2016-12-31 |  斯蒂芬·伯格休 | 佩特罗古 |  佩特罗古 | 租借结束 | 
| 2016-12-31 |  尼古拉·佐洛托夫 | 格佐维克维迪比斯克 |  格佐维克维迪比斯克 | 租借结束 | 
| 2016-07-29 |  斯蒂芬·伯格休 | 基希讷乌野牛 |  基希讷乌野牛 | 租借 | 
| 2016-07-23 |  阿提姆·罗兹戈尼科 | 谢里夫 |  谢里夫 | 租借 | 
| 2016-07-21 |  亚历山德鲁·德多夫 | 塔古穆里斯 |  塔古穆里斯 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  唐尼·范·伊佩伦 | 坎布尔U21 |  坎布尔U21 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  丹尼斯·科兹洛夫斯基 | FK戈梅利火车头 |  FK戈梅利火车头 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  维克多·格洛瓦琴科 | 新西伯利亚 |  新西伯利亚 | 转会 | 
| 2016-07-01 |  迪迪捷高 | 亚历山德里亚 |  亚历山德里亚 | 转会 | 
| 2016-04-01 |  尼古拉·佐洛托夫 | 索利戈尔斯克矿工 |  索利戈尔斯克矿工 | 租借 | 
| 2016-03-01 |  安德烈·麦克里奇 | 谢里夫 |  谢里夫 | 已签约 | 
| 2016-02-25 |  迪迪捷高 | 阿斯塔纳 |  阿斯塔纳 | 转会 | 
| 2015-12-31 |  尼古拉·佐洛托夫 | 格佐维克维迪比斯克 |  格佐维克维迪比斯克 | 租借结束 | 
| 2015-07-30 |  亚历山德鲁·德多夫 | 基希讷乌野牛 |  基希讷乌野牛 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  唐尼·范·伊佩伦 | 阿尔克马尔青年队 |  阿尔克马尔青年队 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 基希讷乌野牛 |  基希讷乌野牛 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  布鲁诺·帕兹 | 葡萄牙体育U17 |  葡萄牙体育U17 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  安德烈·麦克里奇 | 谢里夫U19 |  谢里夫U19 | 已签约 | 
| 2015-06-17 |  迪迪捷高 | 沃斯克拉 |  沃斯克拉 | 转会 | 
| 2015-01-28 |  拉内拉·格劳 | 豪斯彼得利特 |  豪斯彼得利特 | 已签约 | 
| 2014-09-01 |  拉内拉·格劳 | 巴列卡诺U19 |  巴列卡诺U19 | 已签约 | 
| 2014-07-25 |  安德烈·麦克里奇 | 谢里夫U19 |  谢里夫U19 | 租借 | 
